domingo, septiembre 03, 2006

Resultados del primer open Septiembre 2006

Realizado el Domingo 3 de septiembre:

Las primeras ubicaciones fueron:

1° Marco Valdebenito Ibacache
2° Cesar Miño Muñoz
3° Christopher Donoso Ovalle

Mejor sub10: Kevin Rosales Schulz
Mejor sub12: Amparo Morales Sotomayor
Mejor sub14: Cristina Fernandez Aguilar
Mejor sub16: Pablo Gonzalez Mateluna


La tabla quedo así:


Puesto Nombre .

1 Valdebenito Ibacache, Marco 20 1742 5.5
2 Miño Muñoz, Cesar A 1830 5
3 Donoso Ovalle, Christopher A 1921 4.
4 Salgado Aravena, Jorge A 2245 4.5
5 Zamora Muñoz, Nelson A 2102 4.5
6 Mella Zuñiga, Gustavo A 2097 4.5
7 Caceres Chinchon, Cristian 4.5
8 Bustos Quintanilla, Camilo 18 1464 4
9 Vasquez Novoa, Juan A 1866 4
10 Gonzalez Mateluna, Pablo 16 1617 3.5
11 Fernandez Aguilar, Cristina 14 1654 3.5
12 Wilson Barria, Felipe 16 1658 3.5
13 Valdebenito Ibacache, Rodolfo 14 1688 3.5
14 Rosales Schulz, Kevin 10 1603 3.5
15 Rosales Schulz, Robin 10 1668 3.5
16 Arredondo Saavedra, Bernardo 14 1509 3.5
17 Valenzuela Morales, Jorge 14 1423 3.5
18 Rosales Valdivieso, Claudio A 1734 3.5
19 Barrientos Medina, Sebastian 16 1535 3.5
20 Fuentes Toro, Cristian 16 1727 3
21 Sauer Rosenwasser, Leon A 1749 3
22 Morales Sotomayor, Amparo 12 1363 3
23 Benucci Sanchez, Sebastian 16 1422 3
24 Rojas Provoste, Hugo 16 1526 3
25 Salazar Acuña, Carlos 16 1266 3
26 Cofre Fahuas, Alfonso A 1375 2.5
27 Gonzalez Cabrera, Willibaldo A 1730 2.5
28 Tapia Tapia, Pablo 14 1171 2.5 5
29 Castillo Figueroa, Diego 16 1288 2.5
30 Maturana Muñoz, Mario A 1675 2
31 Aguilera Alvear, Eduardo 20 1557 2
32 Alvarez Gonzalez, Carlos A 1597 2
33 Gonzalez Pajarito, Gabriel 2
34 Castillo Figueroa, Miguel 16 1310 2
35 Dominguez Pincheira, Juan 14 1149 2
36 Leyton Soto, Oscar 14 1321 2
37 Vallejos Chacana, Claudio A 1665 2
38 Yañez Araya, Josefa 14 1234 1.5
39 Alvarez Arcos, Daniela 18 1119 1.5
40 Corona Avalos, Bastian 1.5
41 Larrañaga Barraza, Igor 14 1188 1
42 Corona Avalos, Marcos 1
43 Valdebenito I., Estefania 10 1261 1

Agradecemos su participación