domingo, agosto 20, 2006

Resultados Tercer Open Agosto

Los ganadores fueron:
1° Renato Racagni Valdes
2° Oscar Henriquez Villagra
3° Patricio Paredes Leiva

La tabla quedo así:

1 Racagni Valdes, Renato A 2027 5.5
2 Henriquez Villagra, Oscar 18 1923 4.5
3 Paredes Leiva, Oscar 2035 4
4 Saez Parra, Julio A 1761 4
5 Vasquez Novoa, Juan A 1888 4
6 Valdebenito Ibacache, Marco 20 1751 4
7 Henriquez Wacquez, Arturo A 1990 3.5
8 Castillo Silva, Cristian 3.5
9 Matamala Pradenas, Emiliano A 1886 3
10 Gonzalez Cabrera, Willibaldo A 1638 3
11 Jara Inostroza, Joaquin A 1628 3
12 Parra Valdivia, Alvaro A 1756 2.5
13 Cabezas Cantillana, Marco A 1808 2.5
14 Vallejos Chacana, Claudio A 1665 2.5
15 Valdebenito Ibacache, Rodolfo 14 1622 2
16 Depallens Rivero, Andres 1749 2
17 Fuentes Tamayo, Julio A 1688 2
18 Caceres Chinchon, Cristian 2
19 Rodriguez Gonzalez, Oscar A 1611 1.5
20 Provoste Parra, Bernardo A 1487 1